KOMPLEXE HEILKUR
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2022
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ||
Doppelzimmer Kat. I | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person. | ||||
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | 616 € | 1.232 € | 1.848 € | |
Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | 700 € | 1.400 € | 2.100 € | |
Wintersaison 13.11. – 18. 12. 2022 | 539 € | 1.078 € | 1.617 € | |
Zuschläge pro Zimmer | ||||
1/1 EZ | + 21 € / Woche | |||
1/1 EZ LUX | + 175 €/ Woche | |||
1/2 DZ Studio | + 28 € / Woche | |||
1/2 DZ Studio LUX | + 56 € / Woche | |||
1/2 APP | + 84 € / Woche | |||
1/2 APP LUX | + 175 € / Woche | |||
1/2 APP (Nebenhaus) | + 0 € / Woche |
Jahr 2023
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen (Rabatt 100 €) | ||
Doppelzimmer Kat. I | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person. | ||||
Spartipp 15. 1. – 26. 2. 2023 | 560 € | 1.120 € | 1.580 € | |
Zwischensaison 26. 2. – 9. 4. 2023 15. 10. – 19. 11. 2023 | 686 € | 1.372 € | 1.958 € | |
Hauptsaison 9. 4. – 15. 10. 2023 | 770 € | 1.540 € | 2.210 € | |
Wintersaison 19. 11. – 17. 12. 2023 | 609 € | 1.218 € | 1.727 € | |
Zuschläge pro Zimmer | ||||
1/1 EZ | + 21 € / Woche | |||
1/1 EZ LUX | + 175 €/ Woche | |||
1/2 DZ Studio | + 28 € / Woche | |||
1/2 DZ Studio LUX | + 56 € / Woche | |||
1/2 APP | + 84 € / Woche | |||
1/2 APP LUX | + 175 € / Woche | |||
1/2 APP 132 (Nebenhaus) | + 0 € / Woche | |||
1/2 APP 131 (Nebenhaus) | + 70 € / Woche |
LEICHTE HEILKUR
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2022
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | ||
Doppelzimmer Kat. I | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person. | ||||
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | 581 € | 1.162 € | 1.743 € | |
Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | 665 € | 1.330 € | 1.995 € | |
Wintersaison 13.11. – 18. 12. 2022 | 504 € | 1.008 € | 1.512 € | |
Zuschläge pro Zimmer | ||||
1/1 EZ | + 21 € / Woche | |||
1/1 EZ LUX | + 175 €/ Woche | |||
1/2 DZ Studio | + 28 € / Woche | |||
1/2 DZ Studio LUX | + 56 € / Woche | |||
1/2 APP | + 84 € / Woche | |||
1/2 APP LUX | + 175 € / Woche | |||
1/2 APP (Nebenhaus) | + 0 € / Woche |
Jahr 2023
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen (Rabatt 100 €) | ||
Doppelzimmer Kat. I | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person. | ||||
Spartipp 15. 1. – 26. 2. 2023 | 525 € | 1.050 € | 1.475 € | |
Zwischensaison 26. 2. – 9. 4. 2023 15. 10. – 19. 11. 2023 | 651 € | 1.302 € | 1.853 € | |
Hauptsaison 9. 4. – 15. 10. 2023 | 735 € | 1.470 € | 2.105 € | |
Wintersaison 19. 11. – 17. 12. 2023 | 574 € | 1.148 € | 1.622 € | |
Zuschläge pro Zimmer | ||||
1/1 EZ | + 21 € / Woche | |||
1/1 EZ LUX | + 175 €/ Woche | |||
1/2 DZ Studio | + 28 € / Woche | |||
1/2 DZ Studio LUX | + 56 € / Woche | |||
1/2 APP | + 84 € / Woche | |||
1/2 APP LUX | + 175 € / Woche | |||
1/2 APP 132 (Nebenhaus) | + 0 € / Woche | |||
1/2 APP 131 (Nebenhaus) | + 70 € / Woche |