Preise LEICHTE HEILKUR
1 Woche
2 Wochen
3 Wochen
1 Tag
1 Woche
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | Wintersaison 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Haupthaus | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Woche. | ||||
EZ | 602 € | 686 € | 525 € | |
EZ – LUX | 756 € | 840 € | 665 € | |
DZ – Kat. I. | 581 € | 665 € | 504 € | |
DZ – Studio | 609 € | 693 € | 532 € | |
DZ – Studio LUX | 637 € | 721 € | 560 € | |
DZ – App | 665 € | 749 € | 574 € | |
DZ – App LUX | 756 € | 840 € | 665 € | |
Nebenhaus | ||||
DZ – App | 581 € | 665 € | 504 € |
2 Wochen
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | Wintersaison 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Haupthaus | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 2 Wochen. | ||||
EZ | 1204 € | 1372 € | 1050 € | |
EZ – LUX | 1512 € | 1680 € | 1330 € | |
DZ – Kat. I. | 1162 € | 1330 € | 1008 € | |
DZ – Studio | 1218 € | 1386 € | 1064 € | |
DZ – Studio LUX | 1274 € | 1442 € | 1120 € | |
DZ – App | 1330 € | 1498 € | 1148 € | |
DZ – App LUX | 1512 € | 1680 € | 1330 € | |
Nebenhaus | ||||
DZ – App | 1162 € | 1330 € | 1008 € |
3 Wochen
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | Wintersaison 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Haupthaus | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 3 Wochen. | ||||
EZ | 1806 € | 2058 € | 1575 € | |
EZ – LUX | 2268 € | 2520 € | 1995 € | |
DZ – Kat. I. | 1743 € | 1995 € | 1512 € | |
DZ – Studio | 1827 € | 2079 € | 1596 € | |
DZ – Studio LUX | 1911 € | 2163 € | 1680 € | |
DZ – App | 1995 € | 2247 € | 1722 € | |
DZ – App LUX | 2268 € | 2520 € | 1995 € | |
Nebenhaus | ||||
DZ – App | 1743 € | 1995 € | 1512 € |
1 Tag
Zwischensaison 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hauptsaison 10.4. – 16. 10. 2022 | Wintersaison 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Haupthaus | ||||
---|---|---|---|---|
Preis pro Person und 1 Tag. | ||||
EZ | 86 € | 98 € | 75 € | |
EZ – LUX | 108 € | 120 € | 95 € | |
DZ – Kat. I. | 83 € | 95 € | 72 € | |
DZ – Studio | 87 € | 99 € | 76 € | |
DZ – Studio LUX | 91 € | 103 € | 80 € | |
DZ – App | 95 € | 107 € | 82 € | |
DZ – App LUX | 108 € | 120 € | 95 € | |
Nebenhaus | ||||
DZ – App | 83 € | 95 € | 72 € |