Ceník pobytu LEHKÁ LÉČBA
1 týden
2 týdny
3 týdny
1 den
1 týden
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a týden. | ||||
1/1 pokoj | 15 652,- | 17 836,- | 13 650,- | |
1/1 pokoj LUX | 19 656,- | 21 840,- | 17 290,- | |
2/1 pokoj | 15 106,- | 17 290,- | 13 104,- | |
2/1 Studio | 15 834,- | 18 018,- | 13 832,- | |
2/1 Studio LUX | 16 562,- | 18 746,- | 14 560,- | |
Apartmá | 17 290,- | 19 474,- | 14 924,- | |
Apartmá LUX | 19 656,- | 21 840,- | 17 290,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 15 106,- | 17 290,- | 13 104,- |
2 týdny
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a 2 týdny. | ||||
1/1 pokoj | 31 304,- | 35 672,- | 27 300,- | |
1/1 pokoj LUX | 39 312,- | 43 680,- | 34 580,- | |
2/1 pokoj | 30 212,- | 34 580,- | 26 208,- | |
2/1 Studio | 31 668,- | 36 036,- | 27 664,- | |
2/1 Studio LUX | 33 124,- | 37 492,- | 29 120,- | |
Apartmá | 34 580,- | 38 948,- | 29 848,- | |
Apartmá LUX | 39 312,- | 43 680,- | 34 580,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 30 212,- | 34 580,- | 26 208,- |
3 týdny
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a 3 týdny. | ||||
1/1 pokoj | 46 956,- | 53 508,- | 40 950,- | |
1/1 pokoj LUX | 58 968,- | 65 520,- | 51 870,- | |
2/1 pokoj | 45 318,- | 51 870,- | 39 312,- | |
2/1 Studio | 47 502,- | 54 054,- | 41 496,- | |
2/1 Studio LUX | 49 686,- | 56 238,- | 43 680,- | |
Apartmá | 51 870,- | 58 422,- | 44 772,- | |
Apartmá LUX | 58 968,- | 65 520,- | 51 870,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 45 318,- | 51 870,- | 39 312,- |
1 den
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a den. | ||||
1/1 pokoj | 2 236,- | 2 548,- | 1 950,- | |
1/1 pokoj LUX | 2 808,- | 3 120,- | 2 470,- | |
2/1 pokoj | 2 158,- | 2 470,- | 1 872,- | |
2/1 Studio | 2 262,- | 2 574,- | 1 976,- | |
2/1 Studio LUX | 2 366,- | 2 678,- | 2 080,- | |
Apartmá | 2 470,- | 2 782,- | 2 132,- | |
Apartmá LUX | 2 808,- | 3 120,- | 2 470,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 2 158,- | 2 470,- | 1 872,- |
Ceník pobytu KOMPLEXNÍ LÉČBA
1 týden
2 týdny
3 týdny
1 den
1 týden
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a týden. | ||||
1/1 pokoj | 16 562,- | 18 746,- | 14 560,- | |
1/1 pokoj LUX | 20 566,- | 22 750,- | 18 564,- | |
2/1 pokoj | 16 016,- | 18 200,- | 14 014,- | |
2/1 Studio | 16 744,- | 18 928,- | 14 742,- | |
2/1 Studio LUX | 17 472,- | 19 656,- | 15 470,- | |
Apartmá | 18 200,- | 20 384,- | 16 198,- | |
Apartmá LUX | 20 566,- | 22 750,- | 18 564,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 16 016,- | 18 200,- | 14 014,- |
2 týdny
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a 2 týdny. | ||||
1/1 pokoj | 33 124,- | 37 492,- | 29 120,- | |
1/1 pokoj LUX | 41 132,- | 45 500,- | 37 128,- | |
2/1 pokoj | 32 032,- | 36 400,- | 28 028,- | |
2/1 Studio | 33 488,- | 37 856,- | 29 484,- | |
2/1 Studio LUX | 34 944,- | 39 312,- | 30 940,- | |
Apartmá | 36 400,- | 40 768,- | 32 396,- | |
Apartmá LUX | 41 132,- | 45 500,- | 37 128,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 32 032,- | 36 400,- | 28 028,- |
3 týdny
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a 3 týdny. | ||||
1/1 pokoj | 49 686,- | 56 238,- | 43 680,- | |
1/1 pokoj LUX | 61 698,- | 68 250,- | 55 692,- | |
2/1 pokoj | 48 048,- | 54 600,- | 42 042,- | |
2/1 Studio | 50 232,- | 56 784,- | 44 226,- | |
2/1 Studio LUX | 52 416,- | 58 968,- | 46 410,- | |
Apartmá | 54 600,- | 61 152,- | 48 594,- | |
Apartmá LUX | 61 698,- | 68 250,- | 55 692,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 48 048,- | 54 600,- | 42 042,- |
1 den
Mezisezóna 23. 1. – 10. 4. 2022 16. 10. – 13. 11. 2022 | Hlavní sezóna 10.4. – 16. 10. 2022 | Zimní sezóna 13. 11. – 18. 12. 2022 | ||
Hlavní budova | ||||
---|---|---|---|---|
Ceny v Kč za osobu a den. | ||||
1/1 pokoj | 2 366,- | 2 678,- | 2 080,- | |
1/1 pokoj LUX | 2 938,- | 3 250,- | 2 652,- | |
2/1 pokoj | 2 288,- | 2 600,- | 2 002,- | |
2/1 Studio | 2 392,- | 2 704,- | 2 106,- | |
2/1 Studio LUX | 2 496,- | 2 808,- | 2 210,- | |
Apartmá | 2 600,- | 2 912,- | 2 314,- | |
Apartmá LUX | 2 938,- | 3 250,- | 2 652,- | |
Vedlejší budova | ||||
Apartmá | 2 288,- | 2 600,- | 2 002,- |