Wir haben für Sie eine zum Teil überdachte Außenterrasse erbaut, von der man direkt auf den Teich und den Waldpark blicken kann. Die stylvoll eingerichtete Terrasse mit gemütlichen Sitzgelegenheiten lädt zum Relaxen ein. Außer den traditionellen Kaffeestündchen werden wird dort für Sie in den Sommermonaten auch beliebte Grillabende veranstalten.
Freuen kann man sich auch auf den komplett neu rekonstruierten Außenswimmingpool mit einer Größe von 5×11 m, der von nun an auch beheizt ist!
Tradition seit 1993
Den Nachmittag können sie täglich von 14 bis 17 Uhr in unserem gemütlichen Café oder auf der Außenterrasse genießen. Unsere nette Bedienung, Genießertee und Kaffeespezialitäten, täglich frische hausgemachte Kuchen, Eisbecher, Palatschinken und andere Leckereien werden Ihnen sicherlich Ihren Aufenthalt in Franzensbad versüßen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Franzensbad (Františkovy Lázně) ist der kleinste und zugleich auch der malerischste Kurort des westböhmischen Bäderdreiecks…

Die angegebenen Preise gelten für Aufenthalte mit komplexer Kurbehandlung. Weitere Einzelheiten zu dieser Kurbehandlung erfahren Sie unter dem Begriff Kuraufenthalte.
| 8/1 – 5/2 2012 und 25/11 – 9/12 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zimmerkategorie | Komplexe Heilkur Intensiv | Komplexe Heilkur Normal | Kururlaub / Probekur |
| EZ Kat.I | 60 € | 57 € | 49 € |
| DZ Kat.I | 57 € | 54 € | 46 € |
| DZ Studio | 60 € | 57 € | 49 € |
| DZ App | 63 € | 60 € | 52 € |
| DZ App Lux | 67 € | 64 € | 56 € |
| DZ App Nebenhaus | 53 € | 50 € | 42 € |
| Preise pro Person und Tag. | |||
| 5/2 – 11/3 2012 und 4–25/11 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zimmerkategorie | Komplexe Heilkur Intensiv | Komplexe Heilkur Normal | Kururlaub / Probekur |
| EZ Kat.I | 65 € | 62 € | 54 € |
| DZ Kat.I | 62 € | 59 € | 51 € |
| DZ Studio | 65 € | 62 € | 54 € |
| DZ App | 68 € | 65 € | 57 € |
| DZ App Lux | 72 € | 69 € | 61 € |
| DZ App Nebenhaus | 60 € | 57 € | 49 € |
| Preise pro Person und Tag. | |||
| 11/3 – 15/4 2012 und 14/10 – 4/11 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zimmerkategorie | Komplexe Heilkur Intensiv | Komplexe Heilkur Normal | Kururlaub / Probekur |
| EZ Kat.I | 75 € | 72 € | 64 € |
| DZ Kat.I | 70 € | 67 € | 59 € |
| DZ Studio | 75 € | 72 € | 64 € |
| DZ App | 78 € | 75 € | 67 € |
| DZ App Lux | 82 € | 79 € | 71 € |
| DZ App Nebenhaus | 68 € | 65 € | 57 € |
| Preise pro Person und Tag. | |||
| 15/4 – 14/10 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zimmerkategorie | Komplexe Heilkur Intensiv | Komplexe Heilkur Normal | Kururlaub / Probekur |
| EZ Kat.I | 84 € | 81 € | 73 € |
| DZ Kat.I | 78 € | 75 € | 67 € |
| DZ Studio | 84 € | 81 € | 73 € |
| DZ App | 87 € | 84 € | 76 € |
| DZ App Lux | 91 € | 88 € | 80 € |
| DZ App Nebenhaus | 84 € | 81 € | 73 € |
| Preise pro Person und Tag. | |||
Sanatorium Klíma
Lesní 1
351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Tschechische Republik
| Telefon: | +420 354 542 890 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 542 691 |
| E-mail: | rezeption@sanatoriumklima.cz |
2007 – 2011 © Sanatorium Klíma s.r.o. | Clearbox | Vistamedia