Wir haben für Sie eine zum Teil überdachte Außenterrasse erbaut, von der man direkt auf den Teich und den Waldpark blicken kann. Die stylvoll eingerichtete Terrasse mit gemütlichen Sitzgelegenheiten lädt zum Relaxen ein. Außer den traditionellen Kaffeestündchen werden wird dort für Sie in den Sommermonaten auch beliebte Grillabende veranstalten.
Freuen kann man sich auch auf den komplett neu rekonstruierten Außenswimmingpool mit einer Größe von 5×11 m, der von nun an auch beheizt ist!
Tradition seit 1993
Den Nachmittag können sie täglich von 14 bis 17 Uhr in unserem gemütlichen Café oder auf der Außenterrasse genießen. Unsere nette Bedienung, Genießertee und Kaffeespezialitäten, täglich frische hausgemachte Kuchen, Eisbecher, Palatschinken und andere Leckereien werden Ihnen sicherlich Ihren Aufenthalt in Franzensbad versüßen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Franzensbad (Františkovy Lázně) ist der kleinste und zugleich auch der malerischste Kurort des westböhmischen Bäderdreiecks…

Ein dealer Kuraufenthalt mit der komplexen Behandlung in der Zeitdauer von 1 bis 4 Wochen. Das alles in einer angenehmen Atmosphäre des Familienbetriebes mit einem sehr individuellen Zugang.
Aufenthaltsdauer: 1-4 Woche
| 8/1 – 5/2 2012 25/11 – 9/12 2012 |
1 Tag | 2 Wo | 3 Wo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | |
| EZ Kat.I | 57 € | 60 € | 798 € | 840 € | 1 198 € | 1 260 € |
| DZ Kat.I | 54 € | 57 € | 756 € | 798 € | 1 134 € | 1 197 € |
| DZ Studio | 57 € | 60 € | 798 € | 840 € | 1 198 € | 1 260 € |
| DZ App | 60 € | 63 € | 840 € | 882 € | 1 260 € | 1 323 € |
| DZ App Lux | 64 € | 67 € | 896 € | 938 € | 1 344 € | 1 407 € |
| DZ App Nebenhaus | 50 € | 53 € | 700 € | 742 € | 1 050 € | 1 113 € |
| Preise pro Person und Tag. | ||||||
| 5/2 – 11/3 2012 4/11 – 25/11 2012 |
1 Tag | 2 Wo | 3 Wo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | |
| EZ Kat.I | 62 € | 65 € | 868 € | 910 € | 1 302 € | 1 365 € |
| DZ Kat.I | 59 € | 62 € | 826 € | 868 € | 1 239 € | 1 302 € |
| DZ Studio | 62 € | 65 € | 868 € | 910 € | 1 302 € | 1 365 € |
| DZ App | 65 € | 68 € | 910 € | 952 € | 1 365 € | 1 428 € |
| DZ App Lux | 69 € | 72 € | 966 € | 1 008 € | 1 449 € | 1 512 € |
| DZ App Nebenhaus | 57 € | 60 € | 798 € | 840 € | 1 198 € | 1 260 € |
| Preise pro Person und Tag. | ||||||
| 11/3 – 15/4 2012 14/10 – 4/11 2012 |
1 Tag | 2 Wo | 3 Wo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | |
| EZ Kat.I | 72 € | 75 € | 1 008 € | 1 050 € | 1 512 € | 1 575 € |
| DZ Kat.I | 67 € | 70 € | 938 € | 980 € | 1 407 € | 1 470 € |
| DZ Studio | 72 € | 75 € | 1 008 € | 1 050 € | 1 512 € | 1 575 € |
| DZ App | 75 € | 78 € | 1 050 € | 1 092 € | 1 575 € | 1 638 € |
| DZ App Lux | 79 € | 82 € | 1 106 € | 1 148 € | 1 659 € | 1 722 € |
| DZ App Nebenhaus | 65 € | 68 € | 910 € | 952 € | 1 365 € | 1 428 € |
| Preise pro Person und Tag. | ||||||
| 15/4 – 14/10 2012 | 1 Tag | 2 Wo | 3 Wo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | Normal | Intensiv | |
| EZ Kat.I | 81 € | 84 € | 1 134 € | 1 176 € | 1 701 € | 1 764 € |
| DZ Kat.I | 75 € | 78 € | 1 050 € | 1 092 € | 1 575 € | 1 638 € |
| DZ Studio | 81 € | 84 € | 1 134 € | 1 176 € | 1 701 € | 1 764 € |
| DZ App | 84 € | 87 € | 1 176 € | 1 218 € | 1 764 € | 1 827 € |
| DZ App Lux | 88 € | 91 € | 1 232 € | 1 274 € | 1 848 € | 1 911 € |
| DZ App Nebenhaus | 81 € | 84 € | 1 134 € | 1 176 € | 1 701 € | 1 764 € |
| Preise pro Person und Tag. | ||||||
Hier geht's weiter zur Preisliste der Kurprozeduren.
Sanatorium Klíma
Lesní 1
351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Tschechische Republik
| Telefon: | +420 354 542 890 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 542 691 |
| E-mail: | rezeption@sanatoriumklima.cz |
2007 – 2011 © Sanatorium Klíma s.r.o. | Clearbox | Vistamedia