Postavili jsme pro Vás venkovní, částečně krytou terasu s výhledem přímo na rybník do lesoparku. Stylově zařízená terasa s pohodlným sezením zve k relaxaci. Kromě tradiční odpolední kavárny zde v letních měsících budeme pořádat oblíbené grilovací večery.
Těšit se můžete také na kompletně rekonstruovaný venkovní bazén o rozměrech 5×11 m, který je nově i vyhřívaný!
Tradice od roku 1993
Každé odpoledne od 14 – 17 hod. můžete posedět v naší útulné kavárně nebo na venkovní terase. Příjemná obsluha, kvalitní čaje a kávové speciality, denně čerstvé domácí koláče, zmrzlinové poháry, palačinky a jiné dobroty Vám jistě zpříjemní pobyt ve Františkových Lázních. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Františkovy Lázně jsou nejmenším, ale zároveň nejmalebnějším místem západočeského lázeňského trojúhelníku…

Uvedené ceny se vztahují na pobyt s komplexní lázeňskou léčbou. O této tradiční léčebné kúře se dočtete na stránce léčebné pobyty.
| 5. – 30. leden 2011 a 27. listopad – 18. prosinec 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie pokoje | Komplexní léčebný pobyt | Lázeňský pobyt s lehkou léčbou | Hotelové ubytování se snídaní |
| Hlavní budova | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1450 | 1275 | 825 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1375 | 1175 | 750 |
| Dvoulůžkový pokoj Studio | 1450 | 1275 | 825 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1525 | 1350 | 900 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá Lux | 1625 | 1450 | 1000 |
| Dependance | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1275 | 1100 | 700 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1275 | 1100 | 700 |
| Ceny jsou uvedeny v Českých korunách na osobu a den k příslušnému programu. | |||
| 31. leden – 6. březen 2011 a 7. – 27. listopad 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie pokoje | Komplexní léčebný pobyt | Lázeňský pobyt s lehkou léčbou | Hotelové ubytování se snídaní |
| Hlavní budova | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1575 | 1400 | 825 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1500 | 1325 | 750 |
| Dvoulůžkový pokoj Studio | 1575 | 1400 | 825 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1650 | 1475 | 900 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá Lux | 1750 | 1575 | 1000 |
| Dependance | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1450 | 1275 | 700 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1450 | 1275 | 700 |
| Ceny jsou uvedeny v Českých korunách na osobu a den k příslušnému programu. | |||
| 7. březen – 17. duben 2011 a 17. říjen – 6. listopad 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie pokoje | Komplexní léčebný pobyt | Lázeňský pobyt s lehkou léčbou | Hotelové ubytování se snídaní |
| Hlavní budova | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1825 | 1650 | 1075 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1700 | 1525 | 950 |
| Dvoulůžkový pokoj Studio | 1825 | 1650 | 1075 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1900 | 1725 | 1150 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá Lux | 2000 | 1825 | 1250 |
| Dependance | |||
| Jednolůžkový pokoj | 1650 | 1475 | 900 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 1650 | 1475 | 900 |
| Ceny jsou uvedeny v Českých korunách na osobu a den k příslušnému programu. | |||
| 18. duben – 16. říjen 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie pokoje | Komplexní léčebný pobyt | Lázeňský pobyt s lehkou léčbou | Hotelové ubytování se snídaní |
| Hlavní budova | |||
| Jednolůžkový pokoj | 2050 | 1875 | 1300 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1900 | 1725 | 1150 |
| Dvoulůžkový pokoj Studio | 2050 | 1875 | 1300 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 2125 | 1950 | 1375 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá Lux | 2225 | 2050 | 1475 |
| Dependance | |||
| Jednolůžkový pokoj | 2050 | 1875 | 1300 |
| Dvoulůžkový pokoj Apartmá | 2050 | 1875 | 1300 |
| Ceny jsou uvedeny v Českých korunách na osobu a den k příslušnému programu. | |||
Sanatorium Klíma
Lesní 1
351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
| Telefon: | +420 354 542 890 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 542 691 |
| E-mail: | recepce@sanatoriumklima.cz |
2007 – 2011 © Sanatorium Klíma s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Vistamedia